<rss version="2.0"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>RSS - Hérault | Immobilier Médical - Annonces immobilieres de cabinets et de locaux médicaux</title>
<link>https://www.immobilier-medical.com/</link>
<description>RSS - hérault | immobilier médical - annonces immobilieres de cabinets et de locaux médicaux  besoin</description>
<pubDate>Sun, 03 May 26 17:07:00 +0200</pubDate>
<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="https://www.immobilier-medical.com/rss/" type="application/rss+xml" />
		    <item>
			    <title><![CDATA[Offre - Montpellier - Tour du Polygone - Hérault]]></title>
			    <link>https://www.immobilier-medical.com/location/montpellier-tour-du-polygone-66.htm</link>
			    <guid>https://www.immobilier-medical.com/location/montpellier-tour-du-polygone-66.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://www.immobilier-medical.com/images/2023/03/28/66/thumb_montpellier-tour-du-polygone_1.jpg" width="100" height="75" />			    MONTPELLIER - Tour du PolygoneBureaux a louer au CENTRE MEDICAL de POLYGONE a MONTPELLIERBureaux/cabinets disponibles entre 12 et 23 m² dans un ensemble de 10 cabinets médicaux (médecin généraliste, sage femme échographiste, kinés, psychologues, …) entièrement rénové avec salle d’attente au 1er étage de la Tour du Polygone.Bureaux lumineux avec parquet au sol, cloison phonique, point d'eau et climatisation reversible.Le chauffage, l'électricité, la taxe d'ordure ménagère et l'eau sont inclus dans les charges !Pour profession médicale, paramédicale ou autre.Le quartier dans lequel se situe ce local, Antigone, est un quartier, situé en pleine zone d'activité. C'est un quartier animé par des commerces.Il profite d'un réseau de transport très étendu avec, notamment des arrêts de bus : Place de l'Europe, Léon Blum et Jean Mermoz et deux lignes de tram (T4 et T1).Condition financieres en fonction de la surface du bureaux :Loyer mensuel de 310 a 567 € HT HC en fonction de la surface du local.Provision sur charge et taxe 180 a 277 €.Contact direct propriétaire au 07 50 71 96 06   (Pas de frais d'agence).]]>
			    </description>
			    <pubDate>Tue, 28 Mar 23 17:32:49 +0200</pubDate>
			    <address>Montpellier</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Offre - location espace medical - Hérault]]></title>
			    <link>https://www.immobilier-medical.com/location/location-espace-medical-47.htm</link>
			    <guid>https://www.immobilier-medical.com/location/location-espace-medical-47.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    			    Espace de 40 m carré comprenant, un bureau privatif de 17 m carré ( point d'eau et rangements), salle d'attente, wc pmr, kitchenette privative à partager avec des infirmières.Acces parking s/sol, ascensseur, gratuit 2h.Proche Tram Charles de Gaulle.Loyer 550 euros+ 150 euros de charges en prévision.]]>
			    </description>
			    <pubDate>Mon, 28 Mar 22 19:01:42 +0200</pubDate>
			    <address>CASTELNAU LE LEZ</address>
		    </item>
		     </channel>
</rss>

